Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 245
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-07-16 | El Impacto de las TIC en el Desarrollo Cognitivo Infantil | Pico Florencio, José |
| 2024-07-16 | Desarrollo de Habilidades Socioemocionales a través de las TIC | Novillo Solórzano, Verónica Elizabeth |
| 2024-01-22 | Sexualidad Adolescente en un Entorno Permisivo | Naranjo Armijo, Franklin Gerardo |
| 2024-04-30 | Transformación Digital y Sostenibilidad: Un Nuevo Paradigma en la Administración de Empresas | Naranjo Armijo, Franklin Gerardo |
| 2024-04-30 | Inteligencia artificial como mecanismo eficiente de la contabilidad | Naranjo Armijo, Franklin |
| 2024-04-16 | Turismo en la provincia de Pichincha, Ecuador año 2022: Impacto Económico y Diversidad de Atractivos. | Marcillo Vera, Fabricio Rolando; PLAZA, CARLOS; PARRALES, ANGELES; OCAMPO, EDUARDO; YANEZ, BISMARK |
| 2024-04-16 | Puesta en marcha de un WooCommerce para pequeñas y medianas empresas, Caso de estudio: Empresa Ondina, Esmeraldas, Ecuador | Marcillo Vera, Fabricio Rolando; Begnini, Lucia; CHAMORRO, CRISTINA |
| 2024-04-16 | La Inteligencia Artificial (IA): Un Campo Fundamental de la Informática | Guaña Moya, Javier |
| 2024-04 | Calculation of carbon sequestered through remote sensing in a metropolitan park in the city of Quito, Ecuador | Sancho Zurita, Jaime Vladimir |
| 2024-02 | Comparative analysis between spectral indices obtained in the Guangüiltagua metropolitan park in Quito – Ecuador, using remote sensing | Sancho Zurita, Jaime Vladimir |
| 2024-02-27 | Social Networks and Their Influence on Students of Initial, Middle and Higher Education | Jaramillo Flores, Paulina |
| 2024-02-27 | Information Security Vulnerabilities Using Steganography as the Art of Hiding Information | Jaramillo Flores, Paulina |
| 2024-02-24 | Análisis de Memoria de Malware Ofuscado en el Conjunto de Datos CIC-MALMEM-2022 | Guaña Moya, Javier |
| 2024-02-17 | Análisis de Vulnerabilidades de Ciberseguridad Mediante Técnicas de Ciencia de Datos | Guaña Moya, Javier |
| 2024-02-20 | Forecasting con Python, caso de estudio: visitas a las redes sociales en Ecuador con machine learning. | Marcillo Vera, Fabricio Rolando; Rosado, Rebeca; Zambrano, Pedro; Velastegui, Joan; Morales González, Graciela Elizabeth; Lagla, Luis; Herrera, Alejandro |
| 2024-02-20 | Herramientas de software para la educación inclusiva en la etapa de educación inicial | Guaña Moya, Javier; Altamirano, Milton |
| 2024-01-31 | Uso de la Inteligencia Artificial en la Organización y Planificación de los Viajes Quito-Ecuado | Sancho Zurita, Jaime Vladimir |
| 2024-01-15 | Ética en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación y neurociencia en la educación | Vaca Escobar, Patricio Neptali |
| 2024-02-19 | Instrumento estadístico para medir la congruencia pedagógica en el desarrollo de la instrucción y adquisición de conocimientos en el ámbito de las matemáticas | Salgado Reyes, Nelson |
| 2024-02-19 | Diseño de un curso b-learninig para la capacitación de docentes en habilidades informáticas | Salgado Reyes, Nelson |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 245