Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4642
Title: | Instrumento estadístico para medir la congruencia pedagógica en el desarrollo de la instrucción y adquisición de conocimientos en el ámbito de las matemáticas |
Authors: | Salgado Reyes, Nelson |
Keywords: | Simetría pedagógica Matemática Enseñanza-aprendizaje Investigación educativa |
Issue Date: | 19-Feb-2024 |
Publisher: | Polo de Capacitación, Investigación y Publicación (POCAIP) |
Citation: | Bollen, K., & Barb, K. (1981). Pearson and coarsely categorized measures. American Sociological Review. |
Abstract: | El documento expone uno de los resultados principales derivados de la labor de contextualización pedagógica en el ámbito de las matemáticas, perteneciente al proyecto de investigación llevado a cabo por el Instituto Tecnológico Japón. Este proyecto se enfoca en la preparación para la gestión científico-pedagógica de los profesionales de la educación. El objetivo central es mejorar la simetría del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas con el propósito de lograr una educación equitativa, inclusiva y de alta calidad. Durante este estudio, se identificaron diversas deficiencias en el proceso mencionado, lo que llevó al desarrollo de una progresión diseñada para evaluar la simetría pedagógica. La finalidad era aplicar los conceptos esenciales de la teoría de probabilidades y estadísticas a los análisis descriptivos e inferenciales de datos, permitiendo así la obtención de conclusiones válidas y la toma de decisiones fundamentadas. Se propuso una alternativa para abordar la controversial conversión de progresiones ordinales a intervalos, basándose en el trabajo con componentes didácticos y utilizando un decálogo de indicadores como punto de partida. Se consideraron aspectos objetivos de la ciencia, tecnología y sociedad, integrados con la subjetividad, para adaptar la educación a las necesidades específicas de los estudiantes. Además, se detalló cómo sintetizar los datos en valores representativos durante la indagación empírica, teniendo en cuenta el impacto total de los resultados |
URI: | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4642 |
ISSN: | 2588-090X |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
947-Texto del artículo-Instrumento estadístico.pdf | 235.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.