CONTABILIDAD
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 69 of 69
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | ANALISIS DE LA EMPRESA A TRAVES DE LA INFORMACION CONTABLE | SOMOZA, LOPEZ ANTONIO |
2019 | MICROECONOMIA | MINEIRO, JOSE |
2021 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA: PASO A PASO | ORDOÑEZ FERNANDEZ, FELICIANO F. |
2021 | AUDITORIA FINANCIERA | MONTES SALAZAR, CARLOS ALBERTO; VALLEJO BONILLA, CRISTIAN ANDREY |
2021 | APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CONTABILIDAD | JIMÉNEZ GARCÍA, ALICIA |
2020 | MANUAL PARA ELABORAR MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS | ALVAREZ TORRES, MARTÍN G. |
2019 | COMO CREAR UN PLAN DE NEGOCIO ÚTIL Y CREÍBLE | MIR JULIA, JOAN |
2019 | CONTABILIDAD PARA NO CONTABLES | LABEL, WAYNE A. |
2014 | ADMINISTRACION, GESTIÓN ORGANIZACIONAL ENFOQUES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS | MUNCH, LOURDES |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 69 of 69