Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/600Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Flor de la Cueva, Mayra Alejandra | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-18T00:32:33Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-18T00:32:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/600 | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Lcda Chiluisa Lourdes | en_US |
| dc.subject | Los juegos y su influencia en el desarrollo de la motricidad fina | en_US |
| dc.title | Los juegos sensoriales y su Influencia en el Desarrollo de la Motricidad Fina de las niñas y niños de 2 a 3 años en el Centro de Desarrollo Infantil "Marcelino Pan y Vino", parroquia Abraham Calazacón, Cantón Santo Domingo de los Colorados, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, periodo Noviembre 2018-Abril 2019 | en_US |
| dc.title.alternative | Parvularia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | PROYECTOS DE TITULACIÓN | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FLOR DE LA CUEVA MAYRA ALEJANDRA.pdf | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.