Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/586
Title: | Incidencia de la plasticidad cerebral como estrategia de aprendizaje en el área lógico matemático de las niñas y niños con discapacidad intelectual de cuatro a cinco años de la Unidad Educativa Especializada Fe y Alegria de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo parroquia Abraham Calazacón en el periodo noviembre 2018-abril 2019. |
Other Titles: | Parvularia |
Authors: | Galván Muñoz, Andrea Verónica |
Keywords: | Aprendizaje en el área lógico matemático |
Issue Date: | 20-Oct-2019 |
Publisher: | Msc. Molina Cusme Jorge Julio |
URI: | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/586 |
Appears in Collections: | PROYECTOS DE TITULACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GALVAN MUÑOZ ANDREA VERONICA.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.