Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galván Muñoz, Andrea Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-17T22:44:56Z | - |
dc.date.available | 2020-04-17T22:44:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-20 | - |
dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/586 | - |
dc.publisher | Msc. Molina Cusme Jorge Julio | en_US |
dc.subject | Aprendizaje en el área lógico matemático | en_US |
dc.title | Incidencia de la plasticidad cerebral como estrategia de aprendizaje en el área lógico matemático de las niñas y niños con discapacidad intelectual de cuatro a cinco años de la Unidad Educativa Especializada Fe y Alegria de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo parroquia Abraham Calazacón en el periodo noviembre 2018-abril 2019. | en_US |
dc.title.alternative | Parvularia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | PROYECTOS DE TITULACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GALVAN MUÑOZ ANDREA VERONICA.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.