Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4613
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salgado Reyes, Nelson | - |
dc.contributor.author | Pantosín Cóndor, Andrea Gabriela | - |
dc.contributor.author | Ramírez Cevallos, María de los Ángeles | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T17:17:08Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T17:17:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-30 | - |
dc.identifier.issn | 3028-8797 | - |
dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4613 | - |
dc.description.abstract | Este artículo analiza la efectividad del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) en el Instituto Superior de Japón. A través de una metodología mixta que combina métodos cualitativos y cuantitativos, se evaluó cómo esta herramienta estratégica ha contribuido a mejorar la calidad y efectividad institucional. La investigación incluyó encuestas a estudiantes, entrevistas semiestructuradas a directivos y personal administrativo, y grupos focales con docentes. Los resultados muestran que el análisis FODA ha permitido identificar fortalezas internas, como la calidad del personal docente y la infraestructura adecuada, así como debilidades críticas que requerían atención, como la necesidad de modernizar los programas educativos y mejorar la gestión administrativa. Adicionalmente, se identificaron oportunidades y amenazas externas significativas que se abordaron con estrategias proactivas. La aplicación del análisis FODA ha resultado en mejoras sustanciales en la calidad educativa y administrativa, fomentando una mayor participación y compromiso institucional. Estas mejoras han sido fundamentales para la planificación estratégica y la sostenibilidad a largo plazo del instituto. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Iyayku Innova Editores | en_US |
dc.subject | Análisis FODA | en_US |
dc.subject | calidad educativa | en_US |
dc.subject | planificación estratégica | en_US |
dc.subject | gestión administrativa | en_US |
dc.title | Eficacia del análisis estratégico FODA en el Instituto Superior Japón | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
94.+Bastcorp+V3,+N1_69+-84.pdf | 274.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.