Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4611
Title: | La inteligencia artificial como aliada en la gestión de ventas: Caso de estudio empresa MakroHospital |
Authors: | Marcillo, Fabricio Vinueza Verdezoto, Álvaro Eduardo Romero López, Alejandra María Begnini, Lucia |
Keywords: | Inteligencia artificial gestión de ventas automatización personalización optimización |
Issue Date: | 24-Jul-2024 |
Publisher: | Iyayku Innova Editores |
Abstract: | El presente estudio analizó el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la gestión de ventas de MakroHospital, empresa líder en el sector salud. Utilizando una metodología cualitativa basada en un estudio de caso, se llevó a cabo una revisión documental de los informes y materiales internos de la empresa. Los resultados revelaron que la implementación de IA simplificó los procesos de ventas, aumentó los ingresos en un 10 % y redujo los costos operativos en un 20 %. Además, la satisfacción del cliente aumentó un 15%, mejorando la fidelización y la repetición de compras. La IA permitió automatizar tareas rutinarias, proporcionando análisis predictivos y personalizando la experiencia del cliente. Sin embargo, se identificaron desafíos como la necesidad de capacitación del personal y la gestión de cuestiones éticas y de privacidad. La IA demostró ser una herramienta poderosa para optimizar los procesos de negocio y generar ventajas competitivas, aunque su implementación exitosa requiere una planificación estratégica y un compromiso con la ética y la privacidad. |
URI: | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4611 |
ISSN: | 3028-8819 |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
90.+V3,+N2,+2024+(Kosmos)-33-48.pdf | 376.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.