Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4611
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marcillo, Fabricio | - |
dc.contributor.author | Vinueza Verdezoto, Álvaro Eduardo | - |
dc.contributor.author | Romero López, Alejandra María | - |
dc.contributor.author | Begnini, Lucia | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T16:58:45Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T16:58:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-24 | - |
dc.identifier.issn | 3028-8819 | - |
dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4611 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio analizó el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la gestión de ventas de MakroHospital, empresa líder en el sector salud. Utilizando una metodología cualitativa basada en un estudio de caso, se llevó a cabo una revisión documental de los informes y materiales internos de la empresa. Los resultados revelaron que la implementación de IA simplificó los procesos de ventas, aumentó los ingresos en un 10 % y redujo los costos operativos en un 20 %. Además, la satisfacción del cliente aumentó un 15%, mejorando la fidelización y la repetición de compras. La IA permitió automatizar tareas rutinarias, proporcionando análisis predictivos y personalizando la experiencia del cliente. Sin embargo, se identificaron desafíos como la necesidad de capacitación del personal y la gestión de cuestiones éticas y de privacidad. La IA demostró ser una herramienta poderosa para optimizar los procesos de negocio y generar ventajas competitivas, aunque su implementación exitosa requiere una planificación estratégica y un compromiso con la ética y la privacidad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Iyayku Innova Editores | en_US |
dc.subject | Inteligencia artificial | en_US |
dc.subject | gestión de ventas | en_US |
dc.subject | automatización | en_US |
dc.subject | personalización | en_US |
dc.subject | optimización | en_US |
dc.title | La inteligencia artificial como aliada en la gestión de ventas: Caso de estudio empresa MakroHospital | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
90.+V3,+N2,+2024+(Kosmos)-33-48.pdf | 376.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.