Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 69
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | CONTABILIDAD GENERAL CON ENFOQUE EN LAS NIIF | ESPEJO, LUPE |
| 2021 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA | MONTESINOS, VICENTE |
| 2011 | CONTABILIDAD FINANCIERA PARA PYMES | QUEZADA, FRANCISCO; MALLO, CARLOS; JIMENEZ, MARIA ANGELA |
| 2020 | CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | ROMANO, JAVIER; ALVAREZ, JOSE; FERNANDEZ, FERNANDO |
| 2018 | COMPLEMENTOS DE FORMACION MATEMATICA | ORTEGA DEL RINCON, TOMAS; BERCIANO, AINHOA; PECHARROMAN, CRISTINA |
| 2022 | RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | AYENSA, ANGEL M. |
| 2021 | GESTION DE LA CALIDAD | CALVO DE LA MORA, ARTURO; CRIADO GARCIA, FERNANDO; PERIAÑEZ, RAFAEL |
| 2021 | INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD FINANCIERA | ARQUERO MONTAÑO, JOSE LUIS; JIMENEZ CARDOSO, SERGIO MANUEL; RUIZ ALBERT, IGNACIO |
| 2021 | PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD | JIMENEZ, SERGIO |
| 2021 | CONTABILIDAD FINANCIERA | RIVERO ROMERO, JOSÉ |
| 2021 | CONTABILIDAD FINANCIERA | MUÑOZ, RAFAEL; LAZCANO, LAURA; MARQUEZ, JAVIER |
| 2019 | CONTABILIDAD DE COSTOS | VACAS GUERRERO, CATALINA; BONILLA PRIEGO, MARIA JESUS; SANTOS CEBRIAN, MONICA; AVILES PALACIOS, CARMEN |
| 2005 | COACHING CON PNL. | O' CONNOR, JOSEPH; LAGES, ANDREA |
| 2021 | ECONOMETRÍA EMPRESARIAL | MATILLA GARCÍA, MARIANO; PÉREZ PASCUAL, PEDRO; SANZ CARNERO, BASILIO |
| 2021 | DIRECCION FINANCIERA | COCA PEREZ, JOSE LUIS; FERNANDEZ PORTILLO, ANTONIO; VIANEZ, JESSICA PAULE |
| 2013 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA | BLOCK, STANLEY; HIRT, GEOFFREY; DANIELSEN, BARTLEY |
| 2021 | ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES | IÑIGUEZ SANCHEZ, RAUL; GARRIDO, PASCUAL |
| 2021 | CONTABILIDAD FINANCIERA | AGRA, SARA |
| 2021 | RECURSOS TECNOLOGICOS APLICADOS A LA EDUCACION PRIMARIA Y PEDAGOGIA | AZAR, INMACULADA; TRUJILLO, JUAN MANUEL; CACERES;, MARIA PILAR; ROMERO, JOSE |
| 2017 | MANUAL DE PRESUPUESTOS: TEORICO Y PRACTICO | POLO, BENJAMIN |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 69