Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/604Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinango Cuchipe, Nathaly Silvana | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-18T01:58:37Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-18T01:58:37Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/604 | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Msc. Maria Zambrano | en_US |
| dc.subject | Influencia de los ejercicios fisicos en el desarrollo de la psicomotricidad | en_US |
| dc.title | Influencia de los ejercicios fisicos en el desarrollo de la psicomotricidad de las niñas y niños de 2 a 3 años del CDI "Francisco Ramón", ubicado en el barrio Miraflores calle "D", en el Cantón Pedro Vicente Maldonado de la provincia de Pichincha en el periodo noviembre 2018-abril 2019. | en_US |
| dc.title.alternative | Parvularia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | PROYECTOS DE TITULACIÓN | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PINANGO CUCHIPE NATHALY SILVANA.pdf | 4.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.