Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 297 of 297
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADISTICOS UTILIZANDO SPSS: UN LIBRO PRÁCTICO PARA INVESTIGADORES Y ADMINISTRADORES EDUCATIVOS | MARÍA BELÉN CASTAÑEDA, ALBERTO CABRERA, YADIRA NAVARRO Y WIETSE DE VRIES |
2019 | MARKETING | JOHN MULLINS, ORVILLE WALKER, HARPER BOYD Y BARBARA JAMIESON |
2019 | MANUAL DE PRÁCTICAS DE MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN | FRANCISCO PALMERO, CONSOLACIÓN GÓMEZ, CRISTINA GUERRERO Y AMAPRO CARPI |
2019 | INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA | RAFAEL LAPIEDRA, CARLOS DEVECE Y JOAQUIN GUIRAL HERRANDO |
2019 | INTRODUCCIÓN A LA FISCALIDAD EMPRESARIAL | DIEGO GONZÁLEZ ORTIZ |
2019 | INTRODUCCION A LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO | MARCELO F. RESICO |
2019 | INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | JOSÉ ALCARRIA JAIME |
2019 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | MARÍA PILAR BETET JIMENEZ |
2019 | FUNDAMENTOS DE MARKETING | DIEGO MONFERRER TIRADO |
2019 | ESTADISTICA VOLUMEN I | JOAQUIN CASTELLANO, MARÍA VICTORIA IBAÑEZ, VICENTE MARTÍNEZ Y AMELIA SIMÓ |
2019 | DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA: FINANCIACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVO CORRIENTE | VICENTE ARAGÓ Y J. DAVID CABEDO |
2019 | CONTABILIDAD FINANCIERA I | JOSÉ J. ALCARRIA JAIME |
2019 | CONTABILIDAD FINANCIERA I: TEORIA Y EJERCICIOS | ILUMINADA FUERTES FUERTES, BELÉN GIL DE ALBORNOZ Y MARGARITA ROHR |
2019 | CASOS PRÁCTICOS SOBRE GESTIÓN EMPRESARIAL: RESOLUCIÓN CON LA HOJA DE CALCULO | MARÍA TERESA MARTÍNEZ FENANDEZ, MERCEDES CEGARRA, XIMO GUIRAL, CARLOS DEVECE Y VICENTE ROCA |
2019 | BASE ANALÍTICA Y GUÍA DE UTILIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR “BASICIS” E “ISLM-OADA” | JOSÉ MIGUEL ALBERT ORTIZ, SIMONE ALFARANO Y ANDREA TEGLIO |
2019 | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | MELIDA DEL CARMEN ALFARO CASTELLANOS |
2019 | CONTABILIDAD BÁSICA GENERAL: UN ENFOQUE ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL INTERNO | SARA INES AYALA YGUILLERMO FINO SERRANO |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 297 of 297