Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 297
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | CONTABILIDAD FINANCIERA | ANGULO GUIZA, URIEL GUILLERMO |
2019 | COOL HUNTING. | RIVEROS TOVAR, PAULA |
2015 | PLAN E INFORMES DE MARKETING INTERNACIONAL | GARCIA FERNANDEZ, MARIA DEL SOL |
2017 | NEUROVENTAS | LLONCH LOPEZ, JORDI |
2015 | PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS | INTERCONSULTING BUREAU S.L |
2016 | INDICADORES Y TABLEROS DE CONTROL DE PROYECTOS | TORO LOPE, FRANCISCO J. |
2002 | CONTABILIDAD DE COSTOS. | TORRES SALINAS, ALDO |
2018 | EMPRENDER PARA TRANSFORMAR | FEDERICO SARAVIA, FEDERICO |
2016 | DERECHO CONSTITUCIONAL | OYARTE, RAFAEL |
2009 | TEORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TORRES HERNÁNDEZ, ZACARIA |
1990 | BIBLIOTECA PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOMO II. | PABLO, DI MASSO,; MOLINAS, XAVIER |
2015 | COSTOS Y PRESUPUESTOS. | RIVERO ZANATTA, JUAN PAULO |
200 | BIBLIOTECA PRÁCTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y VENTAS . TOMO III | MOLINAS, XAVIER; DI MASSO, PABLO |
2018 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL | MADURA, JEFF |
2018 | MATEMÁTICAS APLICADAS A LOS NEGOCIOS, LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LA VIDA | SOO T, TAN |
2008 | APLICACIONES PRÁCTICAS DE LAS NIIF. | MESÉN FIGUEROA, VERNOR |
2017 | INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | HORNGREEN, CHARLES T; SUNDEM, GARY L |
2004 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA | PASCHOAL ROSSETTI, JOSÉ |
2018 | ADMINISTRACION | ROBBINS;, STEPHEN P; COULTER, MARY |
2018 | CONSULTORIA EMPRESARIAL. RETOS, REFLEXIONES Y APRENDIZAJES | RAMIREZ DE LOPEZ, SILVIA; HURTADO RESTREPO, MIRYAM |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 297