Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4634
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salgado Reyes, Nelson | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T17:37:05Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T17:37:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-11 | - |
dc.identifier.citation | Alomoto, J., & Villacrés, J. (2016). La economía digital como mecanismo para mejorar la productividad y competitividad de las Pymes del sector turismo. 215. | en_US |
dc.identifier.issn | 2588-090X | - |
dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4634 | - |
dc.description.abstract | El autismo, un trastorno neurobiológico que se manifiesta en la infancia, se caracteriza por un deterioro en la comunicación e interacción social, así como por intereses restrictivos y patrones repetitivos que limitan la integración del niño. Las metodologías de enseñanza convencionales presentan desafíos en su aprendizaje. Este estudio evaluó la efectividad de la aplicación ABC Autismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños con trastorno del espectro autista (TEA). La investigación incluyó un grupo experimental y un grupo de control, utilizando el test de Análisis de Lectoescritura (TALE-2000) para medir las mejoras en áreas como discriminación auditiva, conciencia fonológica, discriminación visual, percepción visual, memoria visual, escritura y lectura. Los resultados, analizados con la prueba t-Student, demostraron diferencias estadísticamente significativas, respaldando la efectividad de la aplicación en el desarrollo de habilidades clave. Adicionalmente, se recopilaron percepciones de educadores especializados y terapeutas mediante entrevistas, revelando altos niveles de satisfacción y destacando mejoras en las habilidades de lectoescritura. Los índices más altos se obtuvieron en aspectos relacionados con el impacto de la aplicación. Aunque la muestra limitada sugiere la necesidad de investigaciones adicionales para ampliar la validez externa, este estudio proporciona evidencia sólida del impacto positivo de la aplicación ABC Autismo en la educación de niños con TEA. La aplicación se presenta como una herramienta educativa valiosa para mejorar habilidades fundamentales en niños con TEA, respaldando la inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo inclusivo | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Polo de Capacitación, Investigación y Publicación (POCAIP) | en_US |
dc.subject | Trastorno del espectro autista (TEA) | en_US |
dc.subject | Desarrollo de lectoescritura | en_US |
dc.subject | Enseñanza inclusiva | en_US |
dc.subject | TICs | en_US |
dc.title | Uso de las TICs para el desarrollo de la Lectoescritura en niños con trastorno del espectro autista (TEA) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
926-Texto del artículo-2308-1-10-2024-TICs.pdf | 255.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.