Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marcillo, Fabricio | - |
dc.contributor.author | Ramírez Ponce, Josthyn Iván | - |
dc.contributor.author | Begnini, Lucia | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T19:23:30Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T19:23:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-12 | - |
dc.identifier.issn | 3028-8800 | - |
dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4626 | - |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo evaluar la eficacia de la electrólisis del agua para reducir el consumo de combustible y las emisiones de gases contaminantes mediante la integración de hidrógeno en los motores de combustión interna. Se utilizó una revisión sistemática de la literatura para recopilar y analizar estudios previos sobre el uso de la electrólisis para la producción de hidrógeno, seleccionando artículos científicos y técnicos de bases de datos académicas con términos clave relacionados con la electrólisis, la producción de hidrógeno y la eficiencia energética. Además, se realizaron pruebas experimentales en un motor Aveo Family de 1,5 L, midiendo el consumo de combustible y las emisiones antes y después de la instalación del sistema de hidrógeno. Los resultados mostraron que la implementación del sistema de electrólisis resultó en un ahorro de combustible del 5%, mejoró la eficiencia del motor de 9,5 a 9,97 kilómetros por litro y redujo las emisiones de gases contaminantes. Estos hallazgos sugieren que el hidrógeno mejora la eficiencia del combustible y contribuye a la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, se identificaron desafíos importantes en infraestructura y almacenamiento para la adopción a gran escala de tecnologías basadas en hidrógeno, destacando el potencial del hidrógeno como vector energético y su aplicabilidad a una variedad de sectores más allá del automotriz. Palabras clave: Electrólisis, hidrógeno, eficiencia energética, reducción de emisiones, sostenibilidad.IntroducciónLa electrólisis del agua se presenta como una tecnología prometedora para encontrar alternativas sostenibles en la producción de energía y la reducción de emisiones contaminantes en la industria automotriz. Este método, que separa la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno usando electricidad, se está destacando como una herramienta clave en la transición hacia una economía con baja emisión de carbono [1]. Al permitir la generación | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Iyayku Innova Editores | en_US |
dc.subject | Electrólisis | en_US |
dc.subject | hidrógeno | en_US |
dc.subject | eficiencia energética | en_US |
dc.subject | educción de emisiones | en_US |
dc.subject | sostenibilidad | en_US |
dc.title | Electrólisis como estrategia para reducir el consumo de combustible y gases, mediante un sistema alternativo de hidrógeno | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5.+V3,+N2,+2024-73-90.pdf | 330.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.