Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4621Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Altamirano Espinosa, Andrés | - |
| dc.contributor.author | Negrete, Anahi | - |
| dc.contributor.author | Toapanta, Sandy | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-27T18:08:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-27T18:08:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-08 | - |
| dc.identifier.issn | 3028-8797 | - |
| dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4621 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo examinar las propiedades nutricionales y funcionales del naranjo (Solanum quitoense), el chocho (Lupinus mutabilis) y la chirimoya (Annona cherimola) a través de una revisión exhaustiva de la literatura científica reciente. Se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos reconocidas como PubMed, Scopus, Web ofScience y Google Scholar, limitando la selección a artículos publicados en los últimos cinco años y aplicando criterios específicos para asegurar la calidad y relevancia de los estudios. Los resultados destacaron que la naranjilla es una fuente rica en vitamina C, antioxidantes y fibra dietética, brindando beneficios para la salud digestiva, el sistema inmune y la reducción del estrés oxidativo. El chocho se distinguió por su alto contenido de proteínas, fibra y compuestos bioactivos como polifenoles y saponinas, que ofrecen beneficios para la salud cardiovascular, neuroprotección y reducción de la inflamación. La chirimoya, por su parte, destaca por su alto contenido de potasio, fibra y acetogeninas, contribuyendo a la salud digestiva y la prevención del cáncer. La investigación concluye que estos ingredientes autóctonos tienen un alto potencial de uso en la industria de alimentos funcionales, beneficiando la salud pública y promoviendo la valorización de los productos locales. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Iyayku Innova Editores | en_US |
| dc.subject | Alimentos funcionales | en_US |
| dc.subject | autóctonos | en_US |
| dc.subject | naranjilla | en_US |
| dc.subject | chocho | en_US |
| dc.subject | chirimoya | en_US |
| dc.title | Elaboración de alimentos funcionales a partir de ingredientes autóctonos, caso de estudio aplicado a la naranjilla, chocho y chirimoya | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7.+Bastcorp+V3,+N1_99-125.pdf | 437.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.