Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marcillo, Fabricio | - |
dc.contributor.author | Castillo Anzules, Marlon Sidney | - |
dc.contributor.author | Begnini, Lucia | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T17:58:48Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T17:58:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-07 | - |
dc.identifier.issn | 3028-8819 | - |
dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4619 | - |
dc.description.abstract | Este estudio revisa sistemáticamente la aplicación de la heurística en la inteligencia artificial (IA), destacando su impacto en la eficiencia, la precisión y la calidad del desarrollo de software. La revisión se centró en herramientas de automatización, análisis de código y chatbots de IA. Los resultados muestran que la IA, cuando se aplica a través de la heurística, ha mejorado significativamente la productividad de los desarrolladores e impulsado la evolución de nuevas habilidades y roles profesionales. Sin embargo, también se identificaron desafíos éticos y de seguridad, incluidas las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la necesidad de transparencia en las decisiones de IA. Además, el estudio analiza cómo la heurística afecta varias etapas del ciclo de vida del desarrollo de software, desde la planificación hasta el mantenimiento. Concluye que, si bien la heurística en la IA ofrece numerosas ventajas, abordar los desafíos es crucial para maximizar su eficacia y garantizar un uso responsable y ético de estas tecnologías avanzadas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Iyayku Innova Editores | en_US |
dc.subject | Inteligencia artificial | en_US |
dc.subject | heurística | en_US |
dc.subject | desarrollo de software | en_US |
dc.subject | automatización | en_US |
dc.subject | análisis de código | en_US |
dc.title | Heurística aplicada en inteligencia artificial, una revisión sistemática | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6.+V3,+N2,+2024+(Kosmos)-81-94.pdf | 175.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.