Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vélez Espejo, Andy Josías | - |
dc.contributor.author | Guaña Moya, Edison Javier | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T20:19:43Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T20:19:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-29 | - |
dc.identifier.citation | ISSN:3028-8800Enero -junio2024Vol. 3-No. 1DOI:https://doi.org/10.62943/rig.v3n1.2024.67 | en_US |
dc.identifier.issn | 3028-8800 | - |
dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4586 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación realiza un análisis de cómo las inteligencias artificiales aplicadas en el reconocimiento de imágenes pueden mejorar la independencia y calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Se evalúa la utilidad de las visiones artificiales actuales basadas en modelos de inteligencia artificial que fueron entrenadas mediante aprendizaje profundo y redes neuronales convolucionales. Se investigan los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad visual, como dificultades para identificar objetos, leer textos y navegar en entornos desconocidos. Se determina que la inteligencia artificial puede ofrecer soluciones personalizadas y eficientes, aunque se requiere abordar aspectos como la integración con dispositivos de asistencia, consideraciones éticas y de privacidad. La metodología utilizada es un mapeo sistemático de la literatura existente en Google Scholar y repositorios de universidades. Los resultados resaltan el gran potencial de estas tecnologías para mejorar la accesibilidad, pero también la necesidad de más investigación y desarrollo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Iyayku Innova Editores | en_US |
dc.subject | Inteligencia artificial | en_US |
dc.subject | reconocimiento de imágenes | en_US |
dc.subject | discapacidad visual | en_US |
dc.subject | accesibilidad | en_US |
dc.subject | calidad de vida | en_US |
dc.title | Análisis sobre las inteligencias artificiales aplicadas en el reconocimiento de imágenes dirigido a las personas con discapacidad visual | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.+V3,+N1,+2024-4-16.pdf | 236.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.