Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marcillo Vera, Fabricio Andrade Acosta, Nilo Vaca Escobar, Patricio Viteri Alcivar, Yanina | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T15:02:28Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T15:02:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-26 | - |
dc.identifier.citation | Marcillo Vera, F., Andrade Acosta, N., Vaca Escoba, P., & Viteri Alcívar, Y. (2023). Measuring the usability of the Pydroid 3 ® app using SUS method. Informática y Sistemas: Revista de Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones, 7(1), 1–6. https://doi.org/10.33936/isrtic.v7i1.5791 | en_US |
dc.identifier.issn | e-ISNN 2550-6730 | - |
dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/4193 | - |
dc.description | Hoy en día, las empresas de tecnología desarrollan aplicaciones móviles con el fin de satisfacer diversas necesidades de los usuarios. Estas aplicaciones móviles son diseñadas en base a ciertos parámetros de estudio como es la usabilidad. La usabilidad de una aplicación móvil se refiere a la magnitud con la cual el usuario satisface sus necesidades en un contexto específico. La usabilidad de una aplicación móvil está regulada por la eficiencia, eficacia y el grado de satisfacción del usuario como lo establece la norma ISO 9241-11. En este estudio, se pretende medir la usabilidad de la aplicación móvil Pydroid 3 ® mediante el método SUS, donde la variable de estudio fue el grado de satisfacción del usuario, en este caso la población de estudio fue homogénea, fueron estudiantes de nivel universitario. Según los resultados obtenidos, se obtuvo un grado de satisfacción entre el 40 % y 50 %, estos denotan que la aplicación presenta complejidad en el uso y requiere de soporte técnico para mejorar la usabilidad. En conclusión, la aplicación móvil presentó una usabilidad media considerando el nivel de satisfacción obtenido. | en_US |
dc.description.abstract | Nowadays, technology companies develop mobile applications in order to satisfy various user needs. These mobile applications are designed based on certain study parameters such as usability. The usability of a mobile application refers to the extent to which the user satisfies his needs in a specific context. The usability of a mobile application is regulated by the efficiency, effectiveness and degree of user satisfaction as established by the ISO 9241-11 standard. In this study, we intend to measure the usability of the mobile application Pydroid 3 ® using the SUS method, where the study variable was the degree of user satisfaction, in this case the study population was homogeneous, they were university level students. According to the results obtained, a degree of satisfaction between 40 % and 50 % was obtained, these denote that the application presents complexity in use and requires technical support to improve usability. In conclusion, the mobile application presented an average usability considering the level of satisfaction obtained. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Informática y Sistemas: Revista de Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones | en_US |
dc.subject | Usability | en_US |
dc.subject | System | en_US |
dc.subject | Satisfaction | en_US |
dc.subject | User | en_US |
dc.title | Measuring the usability of the Pydroid 3® app using SUS method | en_US |
dc.title.alternative | Medición de la usabilidad de la aplicación Pydroid 3® utilizando el método SUS | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5791-f. Otro-26611-1-10-20230729.pdf | 678.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.