Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/3507Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MONTES PARRAGA, STEFANY GISSEL | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-10T14:54:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-10T14:54:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/3507 | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | DRA. POZO HERNÃ NDEZ FANNY MARICELA, | en_US |
| dc.title | ESTUDIO DE LA CALIDAD DE SERVICIO Y SU CORRELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA EMPRESA CENTRO DE ASESORÍAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS “RUIZ”, CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | PROYECTOS DE TITULACIÓN | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MONTES PARRAGA STEFANY GISSEL.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.