Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/3503Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GRANDA JIMENEZ, MAGALY ROCIO | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-10T14:07:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-10T14:07:15Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/3503 | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | MSC. DANIEL SHAURI | en_US |
| dc.title | “Figuras Geométricas como recurso didáctico para el desarrollo lógico matemático en niños y niñas de 4 a 5 años de edad, de la Unidad Educativa Fiscomisional “San Juan Evangelista”, ubicado en el barrio Josué Izaguirre, sector central, Cantón Pedro Vicente Maldonado, Provincia de pichincha, periodo mayo- octubre 2019. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | PROYECTOS DE TITULACIÓN | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GRANDA JIMENEZ MAGALY.pdf | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.