Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/3375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naranjo Armijo, Franklin Gerardo | - |
dc.contributor.author | Cabrera Vinueza, Hugo Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-01T18:17:58Z | - |
dc.date.available | 2023-05-01T18:17:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-17 | - |
dc.identifier.issn | 2707-2215 | - |
dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/3375 | - |
dc.description.abstract | La producción lechera en sectores rurales exige de una potenciación de factores; por esta razón, se empleó una investigación exploratoria la misma que evidencio ausencia de información científica respecto a la producción lechera que existe en la parroquia El Esfuerzo. El presente trabajo investigativo se planteó en aras de cubrir esta ausencia científica, se diseñó una investigación de campo como instrumento que permitió determinar los factores que inciden en la producción para lograr un alcance trasversal relevante se diseñó una metodología inductiva deductiva, la cual se basó en un big data, el mismo que permitió estudiar a los factores de: Higiene; Ordeño, Bienestar animal; Pastoreo y manejo animal; Seguridad del personal y; Economía. Los resultados globales de forma numérica dieron el cociente de 4, el mismo que se entiende como, satisfactorio. Existieron factores de mayor y menor ponderación, por ejemplo, el factor de Bienestar animal, fue el más ponderado con una media de 4,950, mientras que, pastoreo fue el menos ponderado con 3,050. Concluyendo de esta forma que, los factores en la producción de leche a pesar de tener medias globales que pueden ser sobresalientes se evidencian falencias que, si no se corrigen en un futuro inmediato, se pueden convertir en óbices. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | producción lechera | en_US |
dc.subject | sectores rurales | en_US |
dc.subject | big data | en_US |
dc.subject | bienestar animal | en_US |
dc.title | FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCIÓN LECHERA DE LAS FINCAS DE LA PARROQUIA EL ESFUERZO | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factores que inciden en la producción lechera.pdf | 816.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.