Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/3372| Title: | POTENCIAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS Y ENVASADORAS DE AGUA EN SANTO DOMINGO, ECUADOR. |
| Authors: | Cabezas Arellano, Mario Javier Samaniego Salcán, Héctor Omar |
| Keywords: | potencial desarrollo talento humano envasadoras comercializadoras |
| Issue Date: | 1-Dec-2022 |
| Abstract: | El estudio está basado en la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo que sirve para evaluar la competitividad y el potencial de la principal empresa envasadora de agua de Santo Domingo, considerándose variables como gestión estratégica, servicios y operaciones, aseguramiento de la calidad, comercialización, contabilidad y finanzas, talento humano, gestión ambiental y sistema de información. Se concluye que estas empresas obtuvieron calificaciones altas en servicios y operaciones, contabilidad y finanzas, sistemas de información y talento humano, evidenciándose mejorar radicalmente en aspectos como implementación de estrategias, análisis de resultados, evaluación del sector, estudios de mercado, aplicación de indicadores financiero, manejo adecuado de desechos e innovación constante de productos y servicios, y al fortalecer estos aspectos, las empresas alcanzarán un desarrollo sostenido con más alto potencial. |
| URI: | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/3372 |
| ISSN: | 2007-7890 |
| Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Artículo 10, Potencial de empresas comercializadoras y envasadoras de agua.pdf | 138.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.