Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/3357
Title: | INFLUENCIA DEL SECTOR BANCARIO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO |
Authors: | Espín Salas, Darwin Daniel Avilés Estévez, Genaro Nicolás |
Keywords: | Sector bancario crecimiento económico sistema financiero |
Issue Date: | 15-Jul-2022 |
Abstract: | El objetivo principal del sistema bancario, conformado por todas las instituciones bancarias públicas o privadas, mutualistas, o cooperativas, legalmente constituidas, es el de canalizar el ahorro de las personas, tanto naturales como jurídicas, para contribuir de manera directa en el sano desarrollo económico de las naciones. Por su parte, el crecimiento económico se define como la evolución positiva de los estándares de vida de los países, medidos en términos de la capacidad productiva de la economía y de la renta dentro de un periodo de tiempo concreto. La relación entre ambos conceptos ha sido ampliamente estudiada, confirmando que el sector bancario posee un rol fundamental como uno de los factores más importantes para el crecimiento económico. La presente revisión bibliográfica tiene como objetivo establecer la correlación existente entre el sistema bancario y el crecimiento económico desde la perspectiva de diversos autores, estableciendo previamente la definición y evolución de los conceptos involucrados con el fin de establecer una visión clara de la interdependencia y la repercusión en el desarrollo económico de los países del mundo. |
URI: | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/3357 |
ISSN: | 2477-8818 |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influencia del sector bancario.pdf | 264.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.