Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/3350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pintado Crespo, Mónica Leonor | - |
dc.contributor.author | Guaña Moya, Edison Javier | - |
dc.contributor.author | Flores Cabrera, Pablo Antonio | - |
dc.contributor.author | Cadme Galabay, Tránsito Alejandrina | - |
dc.contributor.author | Cadme Galabay, Manuel Remigio | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T19:45:09Z | - |
dc.date.available | 2023-04-28T19:45:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-24 | - |
dc.identifier.issn | 2550 - 682X | - |
dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/3350 | - |
dc.description.abstract | El aula ha dejado de ser el único lugar donde los estudiantes aprenden; de hecho, en la época actual ha sido fundamental buscar diversos medios de innovación en el campo educativo y con esto dar respuestas a los cambios de una sociedad meramente tecnológica e informada, en el marco de cambios sociales, culturales y económicos; en esta virtud, se ha emprendido un largo camino hacia la innovación educativa con una redistribución de recursos, herramientas, estrategias y habilidades en el aula o fuera de ella, siendo indispensable el provecho de la potencialidad de las TIC, habiéndose revolucionado el proceso enseñanza - aprendizaje con la aparición de las redes sociales y los EVA, al momento de aprender. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con datos del año 2017, en el país el 26% de la población posee equipamiento tecnológico en el hogar; además de esto, el 37,2% de los hogares cuentan con acceso a internet, y que el 52% de la población utilizan ya una computadora; siendo los principales usuarios, personas entre los 18 y 45 años de edad; razón por la cual, el analfabetismo digital ha disminuido, llegando a un 10,5% a nivel nacional. Considerando estos datos se observa que si existe posibilidades de implementar un aprendizaje mediado por tecnología, específicamente usando los EVA y las redes sociales en el común de la población, es por aquello que el presente trabajo pretende entonces, analizar el posibilidad de que los estudiantes con escolaridad inconclusa que se encuentran dentro del Programa de Bachillerato Intensivo de la Unidad Educativa Luis Rogerio González de la ciudad de Azogues; es decir, estudiantes mayores de 18 años y que han permanecido fuera del sistema educativo 3 años o más. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Innovación | en_US |
dc.subject | redes sociales | en_US |
dc.subject | EVA | en_US |
dc.subject | metodologías activas | en_US |
dc.subject | tecnología | en_US |
dc.subject | TIC | en_US |
dc.subject | educación intensiva | en_US |
dc.title | ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE Y REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTAS EN LA EDUCACIÓN INTENSIVA | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Entornos virtuales de aprendizaje.pdf | 486.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.