Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/3339
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vallejo Encalada, Soraya Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Guaña Moya, Edison Javier | - |
dc.contributor.author | Salgado Reyes, Nelson Esteban | - |
dc.contributor.author | Arteaga Alcívar, Yamileth Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T18:04:50Z | - |
dc.date.available | 2023-04-28T18:04:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-17 | - |
dc.identifier.issn | 2477-8818 | - |
dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/3339 | - |
dc.description.abstract | El proceso educativo en las matemáticas es muy complejo y debe complementarse con el re-fuerzo académico, el cual permite al estudiante avanzar con el desarrollo de sus destrezas, sin arrastrar vacíos conceptuales, procedimentales ni actitudinales, y así lograr construir aprendizajes significativos. En este contexto, se realiza un diagnóstico que sirve de base para el diseño de un programa educativo basado en modalidad B-learning, mediante la construcción de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) en Microsoft Teams, que facilite la interacción entre docente y estudiante de forma síncrona y asíncrona, que conecte los problemas con el entorno y se encuentre disponible de forma permanente. En este sentido se realiza una investigación proyectiva con enfoque cuantitativo, aplicando la técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario a una muestra de 427 estudiantes y una población de 14 docentes de matemáticas del Bachillerato General Unificado de la Institución Educativa Fiscal Dr. Emilio Uzcategui en el año lectivo 2019-2020. Al analizar los datos obtenidos en las encuestas realizadas, se evi-dencia un cambio de mentalidad durante el Covid-19, ya que se muestra una mayor necesidad de los actores educativos de acercarse a la educación virtual. Una forma de hacerlo es aplicar B-learning, para complementar clases presenciales con refuerzo académico virtual, aprovechando habilidades y recursos de estudiantes nativos digitales, con un EVA que los encamine a ser reflexivos del uso de su tiempo y de la información a la que tiene acceso con un clic. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | B-learning | en_US |
dc.subject | entorno virtual de aprendizaje | en_US |
dc.subject | refuerzo académico | en_US |
dc.title | APLICACIÓN DE B-LEARNING PARA REFUERZO DE LAS MATEMÁTICAS | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9. Aplicación de B-learning para refuerzo de las matemáticas.pdf | 461 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.