Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 45
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2018 | MARKETING CON APLICACIONES PARA AMERICA LATINA | LAMB, CHARLES W.; HAIR, JOSEPH F.; MC DANIEL, CARL |
| 2013 | MARKETING PARA MEDIOS SOCIALES | BARKER, MELISSA; BARKER, DONALD; BORMANN, NICHOLAS; NEHER, KRISTA |
| 2013 | COMERCIO ELECTRONICO | SCHNEIDER, GARY |
| 2012 | ADMINISTRACION Y ESTRATEGIAS DE PRECIOS | SANCHEZ SANCHEZ, CARLOS |
| 2018 | PROGRAMACION MATEMATICA APLICADA A LA GESTION EMPRESARIAL | SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN |
| 2021 | PROCESOS COGNITIVOS Y NEUROMARKETING UN ACERCAMIENTO A LAS EMOCIONES DEL CONSUMIDOR | BAÑOS GONZÁLEZ, MIGUEL |
| 2021 | NEUROCIENCIA DEL CONSUMIDOR | LUIS ALBERTO, CASADO ARANDA |
| 2020 | MARKETING DIGITAL Y DIRECCION DE E COMMERCE | MORO, SOLE |
| 2020 | INTRODUCCION INVESTIGACION DE MERCADOS (LA) | BENASSINI, MARCELA |
| 2021 | ETICA Y RESPONSABILIDAD: | GRACIANO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ-ARNAIZ, RODRÍGUEZ-ARNAIZ |
| 2019 | ESTRATEGIAS Y MARKETING DE CONTENIDOS | ÁVILA, CLARA |
| 2020 | CREACION Y GESTION DE EMPRESAS 2020 | ACEITUNO ACEITUNO, PEDRO |
| 2021 | CONSUMIDOR CONSCIENTE | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SERGIO |
| 2019 | COMMUNITY MANAGER: LA GUIA DEFINITIVA | LAZARO AVILA, MARIA |
| 2010 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | QUEZADA LUCIO, NEL |
| 2010 | METRICAS DEL MARKETING | DOMINGUEZ, ALEJANDRO; MUÑOZ VERA, GEMMA |
| 2012 | FUNDAMENTOS DE MARKETING | MESA HOLGUIN, MARIO |
| 2009 | INVESTIGACION DE MERCADOS | PRIETO HERRERA, JORGE ELIECER |
| 2015 | INVESTIGACION DE MERCADOS | GATES, ROGER; MC DANIEL, CARL |
| 2018 | MARKETING ESTRATEGICO | VILLANUEVA, JULIAN; DE TORO, JUAN MANUEL |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 45