Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/1869
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ana Lucía Sevilla Pérez | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T20:07:25Z | - |
dc.date.available | 2020-09-03T20:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.isbn | 9789978673911 | - |
dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/1869 | - |
dc.description.abstract | El libro examina el material textual producido alrededor de tres tempranos mapas nacionales del periodo republicano ecuatoriano. Se analizan las geografías y los mapas del médico quiteño Manuel Villavicencio (1858), del geólogo alemán Teodoro Wolf (1892) y del padre dominico Enrique Vacas Galindo (1906). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.title | EL ECUADOR EN SUS MAPAS: ESTADO Y NACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA ESPACIAL | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | TURISMO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EL ECUADOR EN SUS MAPAS.pdf | 9.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.