Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/1866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T19:20:01Z | - |
dc.date.available | 2020-09-03T19:20:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/1866 | - |
dc.description.abstract | La presente publicación “Cartografía Histórica de Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas en la Amazonía” es producto del esfuerzo de cooperación de las organizaciones que integran la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). Esta publicación está compuesta por dos secciones. En la primera sección RAISG presenta un estudio regional, elaborado en base a lo que es específico pero también común a los países analizados, tomando como base de información los estudios por país, que componen la segunda sección de la publicación –para los países con representación en la RAISG (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela)– y un análisis cartográfico de la información disponible para Guyana, Guyane Française y Suriname, países actualmente sin representación en la red. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.title | CARTOGRAFÍA HISTÓRICA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y TERRITORIOS INDÍGENAS EN LA AMAZONÍA | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | TURISMO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARTOGRAFIA HISTORICA.pdf | 6.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.