Please use this identifier to cite or link to this item:
http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/1857
Title: | ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA A TRAVÉS DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS DIRIGIDA A NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “EL AMOR DEL PEQUEÑO DELFÍN”, UBICADO EN LA PARROQUIA LA FERROVIARIA DEL CANTÓN QUITO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA DURANTE EL PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. |
Authors: | Vivero Piñeiro Carmen Dalia |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | El presente proyecto está fundamentado en la elaboración de la guía de actividades lúdicas para el desarrollo de la motricidad fina a través de la técnica grafoplástica dirigida a niños de 2 a 3 años de edad que asisten al Centro Infantil del Buen Vivir “El amor del Pequeño Delfín” durante el período septiembre 2018. Las técnicas grafoplásticas son actividades lúdicas que durante los primeros años de vida contribuyen en el desarrollo de la motricidad fina con el objetivo de estimular la maduración de los músculos de las manos, mediante el uso y manipulación de diversos materiales obteniendo un aprendizaje significativo y vivencial, realizando trabajos que estimulan la creatividad, imaginación que ayudan a mejorar su autoestima permitiendo que el niño tenga seguridad consigo mismo y con lo que elabora. Para la elaboración de la presente guía, se ha utilizado la investigación descriptiva, cualitativa y cuantitativa, lo cual nos ha permitido realizar la especificación de las definiciones, características, importancia. Se presenta además tres actividades por cada técnica, las cuales se consideran como una herramienta que pueda ser fácil de aplicar en el aula, dónde los pequeños puedan disfrutar con las mismas y sobretodo desarrollar sus potencialidades motrices de manera adecuada a su edad. |
URI: | http://190.57.147.202:90/xmlui/handle/123456789/1857 |
Appears in Collections: | PROYECTOS DE TITULACIÓN |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.